ЗАКОН АТО ГАГАУЗИЯ
О бюджете на 2011 год
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящий Закон.
Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.
(1) Принять бюджет автономного территориального образования Гагаузия по доходам в сумме 339370,1 тыс. леев, по расходам в сумме 339370,1 тыс. леев.
(2) Свод доходов, расходов и источников финансирования бюджета автономного территориального образования Гагаузия представлен в приложении №1.
Статья 2.
(1) Утвердить центральный бюджет автономного территориального образования Гагаузия по доходам в сумме 266742,6 тыс. леев, по расходам в сумме 266742,6 тыс. лей.
(2) Сводные показатели доходов и расходов центрального бюджета представлены в приложении №2.
(3) Утвердить в расходной части центрального бюджета трансферты в сумме 186174,8 тыс. леев для финансовой поддержки местных бюджетов в соответствии с приложением №5.
(4) Нормативы отчислений от общегосударственных доходов в районные бюджеты и бюджеты примэрий представлены в приложении №4
Статья 3.
(1) Утвердить смету расходов Народного Собрания Гагаузии на 2011 год в объёме 2298,3 тыс. леев.
(2) Утвердить смету расходов на содержание Счетной Палаты АТО Гагаузия в сумме 701,6 тыс. лей.
(3) Утвердить ассигнования для поддержки средств массовой информации АТО Гагаузия в сумме 2500,0 тыс. лей согласно приложению №6.
(4) Денежные средства, полученные публичными учреждениями, финансируемыми из центрального бюджета, от сдачи имущества в наем/аренду/, остаются в их распоряжении для покрытия собственных расходов и управляются в порядке, установленном для специальных средств.
Статья 4.
В целях покрытия непредвиденных расходов образовать в центральном бюджете Гагаузии резервный фонд в сумме 2643,4 тыс. лей.
Статья 5.
Утвердить в структуре бюджета Гагаузии районные бюджеты Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов по доходам и расходам в размере 10993,0 тыс. леев, 10732,6 тыс. леев, 8453,2 тыс. леев, соответственно. (Приложения №3/1, 3/2, 3/3).
Статья 6.
Установить что расходы, предусмотренные в бюджетах всех уровней, представляют максимальную величину, которая при утверждении смет расходов не может быть превышена, а их изменение осуществляется на основе законов Гагаузии.
Статья 7.
Суммы отчислений в районные бюджеты и бюджет муниципия Комрат от сбора за пользование автомобильными дорогами, полученного с владельцев транспортных средств, используются полностью на содержание и ремонт местных автомобильных дорог общего пользования в соответствии с Законом Республики Молдова №720 от 02.02.1996г. «О дорожном фонде» и Постановлением Парламента Республики Молдова №893 от 26.06.96г.
Статья 8.
Поступления акцизов от реализуемой подакцизной продукции и налога на добавленную стоимость на товары и услуги, поставляемые хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территории АТО Гагаузия, зачисляются полностью в центральный бюджет Гагаузии.
Статья 9.
Установить, что из полученных от реализация публичной собственности финансовых средств, уполномоченное Управление удерживает долю в размере 5 процентов для покрытия расходов по организации и подготовке процедуры приватизации данных объектов.
Статья 10.
Установить, что публичные органы - заказчики объектов строительства или капитального ремонта, предусмотренных в утвержденных Народным Собранием Гагаузии программах, несут ответственность за правильность определения объемов выполненных работ и расходов по строительству или капитальному ремонту, а также за отражение расходов в бухгалтерском учете и их регистрации в кадастровом органе.
Статья 11.
(1) Освободить от уплаты подоходного налога с доходов в виде заработной платы учащихся учебных заведений АТО Гагаузия, привлекаемых в 2011 году к уборочным и другим сельскохозяйственным работам.
(2) Налогоплательщики, в отношении которых в соответствии с пунктом Ь) части (5) статьи 228 Налогового кодекса №1163-ХШ от 24 апреля 1997 года не применяется (не начисляется) пеня, не начисляют пени публичным учреждениям, финансируемым из бюджета, за неосуществление в срок платежей за товары и услуги в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.
Раздел II
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ АСПЕКТЫ
Статья 12.
(1) Тарифы на услуги по приему от населения и сборщиков налогов платежей в центральный бюджет, районные бюджеты и бюджеты административно-территориальных единиц устанавливаются в размере до 1,0 процента поступившей суммы.
(2) Расходы, связанные с оплатой услуг, указанных в части (1), осуществляются за счет соответствующих бюджетов.
Статья 13.
(1) Задолженности публичных учреждений, финансируемых из бюджета АТО Гагаузия, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2011 года, погашаются этими учреждениями за счет и в пределах средств, утвержденных на их содержание в 2011 году.
(2) В 2011 году закупка товаров, работ и услуг, а также осуществление расходов исполнителями бюджета производятся только в пределах распределенных соответствующим учреждениям ассигнований.
(3) В целях более рационального и экономного использования бюджетных средств предоставить право Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии ежеквартально совместно с органами местного публичного управления, проводить консолидированные тендеры по государственным закупкам товаров, работ и услуг для нужд публичных учреждений.
(4) Предоставить право органам местного публичного управления, при наличии дополнительных средств, производить расходы по питанию сверх лимита, но не более 50% утвержденного норматива.
Статья 14.
(1) Установить, что переходящие остатки на счетах местных бюджетов на начало бюджетного года и образовавшиеся реальные источники дополнительных расходов от превышения доходов и перераспределения утвержденных расходов, в процессе исполнения бюджетов в первоочередном порядке направляются на погашение кредиторской задолженности по заработной плате, расходам на оплату электроэнергии, термоэнергии, природного газа, топлива, воды и услуг канализации.
(2) Предоставить право Исполнительному Комитету Гагаузии направлять переходящие остатки бюджетных средств, образовавшиеся на начало бюджетного года, на счета центрального и районных бюджетов на погашение кредиторской задолженности по природному газу, электро- и теплоэнергии, топливу.
Статья 15.
В целях оперативного устранения кассового разрыва, возникающего вследствие неравномерного поступления доходов в местные бюджеты городов и сел, предоставить право Исполнительному Комитету Гагаузии, при наличии свободных остатков в центральном бюджете, заключать договора на выдачу займов для текущих расходов, в соответствии со ст. 13 Закона Республики Молдова №397 от 16.10.03 г. «О местных публичных финансах».
Статья 16.
(1) Плановые суммы текущих расходов по группе «Образование» не могут быть отвлечены или перераспределены на капвложения, капремонт и приобретения долгосрочных активов .
(2) Неиспользованные средства, выделенные на содержание лагерей отдыха детей, перераспределяются Народным Собранием Гагаузии по соответствующим бюджетам первого уровня.
(3) Средства, выделенные театрально-концертным организациям на новые постановки, не могут использоваться в других целях. Главное управление культуры проверяет их использование по назначению и представляет ежеквартально Исполнительному комитету Гагаузии отчет об использовании театрами и концертными организациями выделенных бюджетных средств.
Статья 17.
Предоставить право Главному Управлению финансов Гагаузии:
а) заключать в течение бюджетного года договора на получение кредитов на внутреннем финансовом рынке со сроком возврата их в 2011 году, для покрытия кассового разрыва центрального бюджета АТО Гагаузия, возникающего вследствие неравномерного поступления доходов;
б) заключать в течение бюджетного года на конкурсной основе договора с финансовыми учреждениями, осуществляющими прием платежей в центральный бюджет от населения и сборщиков налогов с соблюдением требований ч.(1) ст.12 настоящего Закона.
в) в зависимости от объема поступлений в бюджет АТО Гагаузия финансировать в первоочередном порядке расходы по выполнению обязательств по оплате труда, услуг, связанных с подготовкой к отопительному сезону и питанием;
г) по обоснованным обращениям исполнителей бюджетов, перераспределять утвержденные ассигнования:
- между типами групп одной отрасли, за исключением группы «Органы управления»;
- между статьями одной группы;
д) временно использовать свободные остатки специальных средств и специальных фондов учреждений, финансируемых из центрального и районных бюджетов, для осуществления основных расходов центрального бюджета с восстановлением их в течение бюджетного года;
е) изменять взаимоотношения между центральным или районным бюджетом и бюджетами административно-территориальных единиц в случае изменения действующих или принятия новых нормативных актов, касающихся перехода в установленном порядке некоторых учреждений из ведения одних органов местного публичного управления в ведение других органов местного публичного управления;
ж) осуществлять по заявкам заказчиков строительства и капитального ремонта предварительную оплату в размере до 10 процентов, установленного по объекту годового лимита, для организации технологического процесса, приобретения материалов и оборудования в зависимости от условий, предусмотренных в заключенных между заказчиками и подрядчиками договоров подряда с последующим подтверждением уплаченных сумм объемами фактически выполненных в течение отчетного года работ.
Раздел III
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 18.
Приложения 1-6 являются неотъемлемой частью настоящего закона.
Статья 19.
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери) М.М.Формузал
г.Комрат, 17 декабря 2010г.
№ 53-XXXIV/IV
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | Приложение №3/3 | ||||||
3 | к Закону АТО Гагаузия | ||||||
4 | "О бюджете Гагаузии на 2011 год" | ||||||
5 | |||||||
6 | Свод доходов, расходов и источников финансирования | ||||||
7 | по Вулканештскому районному бюджету | ||||||
8 | |||||||
9 | раздел/ | в том числе | |||||
10 | основная | параг- | всего | основные | спец. | спец. | |
11 | наименование | группа | раф | доходы/ | фонды | ср-ва | |
12 | расходы | ||||||
13 | Доходы, всего | 8453.2 | 8027.2 | 426.0 | |||
14 | |||||||
15 | ТЕКУЩИЕ ДОХОДЫ | 100 | 1186.0 | 760.0 | 426.0 | ||
16 | |||||||
17 | Подоходные налоги | 111 | 250.0 | 250.0 | |||
18 | Подоходный налог с предпринимательской деятельности, | ||||||
19 | удержанный у источника выплаты | 111 | 20 | 180.0 | 180.0 | ||
20 | Подоходный налог с предпринимательской деятельности | 111 | 21 | 20.0 | 20.0 | ||
21 | Подох. налог, удержанный с суммы выплаченных дивидендов | 111 | 22 | 50.0 | 50.0 | ||
22 | Внутренние налоги на товары и услуги | 115 | 500.0 | 500.0 | |||
23 | Налог на добавленную стоимость на товары и услуги, | ||||||
24 | производимые и оказываемые на территории Республики Молдова | 115 | 1 | 0.0 | |||
25 | Дорожный налог | 115 | 44 | 500.0 | 500.0 | ||
26 | Доходы от предпринимательской деятельности и собственности | 121 | 10.0 | 10.0 | |||
27 | Проценты на остатки денежных средств на банковских счетах | ||||||
28 | территориального казначейства | 121 | 12 | 10.0 | 10.0 | ||
29 | Специальные средства | 151 | 426.0 | 426.0 | |||
30 | Специальные средства публичных учреждений | 151 | 1 | 426.0 | 426.0 | ||
31 | Трансферты | 300 | 7267.2 | 7267.2 | |||
32 | Трансферты из центрального бюджета | 312 | 7267.2 | 7267.2 | |||
33 | |||||||
34 | Расходы, всего | 8453.2 | 8027.2 | 426.0 | |||
35 | Государственные услуги общего назначения | 1 | 983.6 | 906.6 | 77.0 | ||
36 | Органы исполнительной власти | 1 | 2 | 880.0 | 803.0 | 77.0 | |
37 | Органы управления | 1 | 10 | 103.6 | 103.6 | ||
38 | Образование | 6 | 6091.2 | 5742.2 | 349.0 | ||
39 | Среднее образование | 6 | 3 | 74.0 | 74.0 | ||
40 | Учреждения и мероприятия в области образования, не отнесенные к другим группам | 6 | 7 | 5706.4 | 5357.4 | 349.0 | |
41 | Органы управления | 6 | 10 | 310.8 | 310.8 | ||
42 | Культура, искусство, культы, спорт и мероприятия для молодежи | 8 | 480.9 | 480.9 | |||
43 | Деятельность в области культуры | 8 | 2 | 266.9 | 266.9 | ||
44 | Периодическая печать и издательство | 8 | 4 | 100.0 | 100.0 | ||
45 | Спорт | 8 | 5 | 3.0 | 3.0 | ||
46 | Учреждения и мероприятия в области культуры, искусства, культов и спорта, не отнесенные к другим группам | 8 | 6 | 57.9 | 57.9 | ||
47 | Мероприятия для молодежи | 8 | 7 | 1.3 | 1.3 | ||
48 | Органы управления | 8 | 10 | 51.8 | 51.8 | ||
49 | Сельское, лесное, рыбное и водное хозяйство | 11 | 259.0 | 259.0 | |||
50 | Органы управления | 11 | 10 | 259.0 | 259.0 | ||
51 | Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 14 | 500.0 | 500.0 | |||
52 | Дорожное хозяйство | 14 | 7 | 500.0 | 500.0 | ||
53 | Расходы, не отнесенные к другим основным группам | 20 | 138.5 | 138.5 | |||
54 | Резервный фонд | 20 | 3 | 79.5 | 79.5 | ||
55 | расходы, не отнесенные к другим группам | 20 | 9 | 59.0 | 59.0 | ||
56 |
Прил№3.2
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение №3/2 | ||||||
2 | к Закону АТО Гагаузия | ||||||
3 | "О бюджете Гагаузии на 2011 год" | ||||||
4 | |||||||
5 | Свод доходов, расходов и источников финансирования | ||||||
6 | по Чадыр-Лунгскому районному бюджету | ||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | раздел/ | в том числе | |||||
10 | основная | параг- | всего | основные | спец. | спец. | |
11 | наименование | группа | раф | доходы/ | фонды | ср-ва | |
12 | расходы | ||||||
13 | Доходы, всего | 10732.6 | 10460.6 | 272.0 | |||
14 | |||||||
15 | ТЕКУЩИЕ ДОХОДЫ | 100 | 2391.0 | 2119.0 | 272.0 | ||
16 | |||||||
17 | Подоходные налоги | 111 | 1220.0 | 1220.0 | |||
18 | Подоходный налог с предпринимательской деятельности, | ||||||
19 | удержанный у источника выплаты | 111 | 20 | 350.0 | 350.0 | ||
20 | Подоходный налог с предпринимательской деятельности | 111 | 21 | 120.0 | 120.0 | ||
21 | Подох. Налог, удержанный с суммы выплаченных дивидендов | 111 | 22 | 750.0 | 750.0 | ||
22 | Внутренние налоги на товары и услуги | 115 | 890.0 | 890.0 | |||
23 | Налог на добавленную стоимость на товары и услуги, | ||||||
24 | производимые и оказываемые на территории Республики Молдова | 115 | 1 | 0.0 | |||
25 | Сбор за пользование автомобильными дорогами зарегестр в РМ | 115 | 44 | 890.0 | 890.0 | ||
26 | Доходы от предпринимательской деятельности и собственности | 121 | 9.0 | 9.0 | |||
27 | Проценты на остатки денежных средств на банковских счетах | ||||||
28 | территориального казначейства | 121 | 12 | 9.0 | 9.0 | ||
29 | Специальные средства | 151 | 272.0 | 272.0 | |||
30 | Специальные средства публичных учреждений | 151 | 1 | 272.0 | 272.0 | ||
31 | Трансферты | 300 | 8341.6 | 8341.6 | |||
32 | Трансферты из центрального бюджета | 312 | 8341.6 | 8341.6 | |||
33 | |||||||
34 | Расходы, всего | 10732.6 | 10460.6 | 272.0 | |||
35 | Государственные услуги общего назначения | 1 | 1269.7 | 1139.7 | 130.0 | ||
36 | Органы исполнительной власти | 1 | 2 | 1114.3 | 984.3 | 130.0 | |
37 | Органы управления | 1 | 10 | 155.4 | 155.4 | ||
38 | Образование | 6 | 7153.8 | 7026.8 | 127.0 | ||
39 | Среднее образование | 6 | 3 | 2784.3 | 2777.3 | 7.0 | |
40 | Учреждения и мероприятия в области образования, не отнесенные к другим группам | 6 | 7 | 4369.5 | 4249.5 | 120.0 | |
41 | Культура, искусство, культы, спорт и мероприятия для молодежи | 8 | 997.5 | 982.5 | 15.0 | ||
42 | Деятельность в области культуры | 8 | 2 | 781.3 | 781.3 | ||
43 | Периодическая печать и издательство | 8 | 4 | 100.0 | 100.0 | ||
44 | Спорт | 8 | 5 | 7.6 | 7.6 | ||
45 | Учреждения и мероприятия в области культуры, искусства, культов и спорта, не отнесенные к другим группам | 8 | 6 | 38.6 | 38.6 | ||
46 | Мероприятия для молодежи | 8 | 7 | 3.2 | 3.2 | ||
47 | Органы управления | 8 | 10 | 66.8 | 51.8 | 15.0 | |
48 | Сельское, лесное, рыбное и водное хозяйство | 11 | 259.0 | 259.0 | |||
49 | Органы управления | 11 | 10 | 259.0 | 259.0 | ||
50 | Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 14 | 890.0 | 890.0 | |||
51 | Дорожное хозяйство | 14 | 7 | 890.0 | 890.0 | ||
52 | Расходы, не отнесенные к другим основным группам | 20 | 162.6 | 162.6 | |||
53 | Резервный фонд | 20 | 3 | 103.6 | 103.6 | ||
54 | расходы, не отнесенные к другим группам | 20 | 9 | 59.0 | 59.0 | ||
55 |
Прил №3.1
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | Приложение №3/1 | ||||||
3 | к Закону АТО Гагаузия | ||||||
4 | "О бюджете Гагаузии на 2011 год" | ||||||
5 | |||||||
6 | Свод доходов, расходов и источников финансирования | ||||||
7 | по Комратскому районному бюджету | ||||||
8 | |||||||
9 | раздел/ | в том числе | |||||
10 | основная | параг- | всего | основные | спец. | спец. | |
11 | наименование | группа | раф | доходы/ | фонды | ср-ва | |
12 | расходы | ||||||
13 | Доходы, всего | 10993.0 | 10688.0 | 305.0 | |||
14 | |||||||
15 | ТЕКУЩИЕ ДОХОДЫ | 100 | 1765.0 | 1460.0 | 305.0 | ||
16 | |||||||
17 | Подоходные налоги | 111 | 630.0 | 630.0 | |||
18 | Подоходный налог с предпринимательской деятельности, | ||||||
19 | удержанный у источника выплаты | 111 | 20 | 580.0 | 580.0 | ||
20 | Подоходный налог с предпринимательской деятельности | 111 | 21 | 0.0 | |||
21 | Подох. налог, удержанный с суммы выплаченных дивидендов | 111 | 22 | 50.0 | 50.0 | ||
22 | Внутренние налоги на товары и услуги | 115 | 820.0 | 820.0 | |||
23 | Налог на добавленную стоимость на товары и услуги, | ||||||
24 | производимые и оказываемые на территории Республики Молдова | 115 | 1 | 0.0 | |||
25 | Сбор за пользование автомобильными дорогами зарегестр в РМ | 115 | 44 | 820.0 | 820.0 | ||
26 | Доходы от предпринимательской деятельности и собственности | 121 | 10.0 | 10.0 | |||
27 | Проценты на остатки денежных средств на банковских счетах | ||||||
28 | территориального казначейства | 121 | 12 | 10.0 | 10.0 | ||
29 | Специальные средства | 151 | 305.0 | 305.0 | |||
30 | Специальные средства публичных учреждений | 151 | 1 | 305.0 | 305.0 | ||
31 | Трансферты | 300 | 9228.0 | 9228.0 | |||
32 | Трансферты из центрального бюджета | 312 | 9228.0 | 9228.0 | |||
33 | |||||||
34 | Расходы, всего | 10993.0 | 10688.0 | 305.0 | |||
35 | Государственные услуги общего назначения | 1 | 869.8 | 854.8 | 15.0 | ||
36 | Органы исполнительной власти | 1 | 2 | 714.4 | 699.4 | 15.0 | |
37 | Органы управления | 1 | 10 | 155.4 | 155.4 | ||
38 | Образование | 6 | 7891.8 | 7636.8 | 255.0 | ||
39 | Среднее образование | 6 | 3 | 5688.7 | 5678.7 | 10.0 | |
40 | Учреждения и мероприятия в области образования, не отнесенные к другим группам | 6 | 7 | 2203.1 | 1958.1 | 245.0 | |
41 | Культура, искусство, культы, спорт и мероприятия для молодежи | 8 | 1143.0 | 1108.0 | 35.0 | ||
42 | Деятельность в области культуры | 8 | 2 | 982.9 | 947.9 | 35.0 | |
43 | Спорт | 8 | 5 | 8.3 | 8.3 | ||
44 | Учреждения и мероприятия в области культуры, искусства, культов и спорта, не отнесенные к другим группам | 8 | 6 | 96.5 | 96.5 | ||
45 | Мероприятия для молодежи | 8 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||
46 | Органы управления | 8 | 10 | 51.8 | 51.8 | ||
47 | Промышленность и строительство | 13 | 103.6 | 103.6 | |||
48 | Органы управления | 13 | 10 | 103.6 | 103.6 | ||
49 | Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 14 | 820.0 | 820.0 | |||
50 | Дорожное хозяйство | 14 | 7 | 820.0 | 820.0 | ||
51 | Расходы, не отнесенные к другим основным группам | 20 | 164.8 | 164.8 | |||
52 | Резервный фонд | 20 | 3 | 105.8 | 105.8 | ||
53 | расходы, не отнесенные к другим группам | 20 | 9 | 59.0 | 59.0 | ||
54 |
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Приложение №4 | ||
2 | к Закону АТО Гагаузия | ||
3 | "О бюджете Гагаузии на 2011 год" | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | НОРМАТИВЫ | ||
8 | отчислений общегосударственных доходов из центрального бюджета | ||
9 | в районные бюджеты и бюджеты примарий АТО Гагаузия на 2011 год. | ||
10 | | ||
11 | Наименование примарий | Подох. налог с юрид. лиц | Дорожный налог |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | Авдарма | ||
16 | Бешалма | ||
17 | Буджак | ||
18 | Дезгинжа | ||
19 | Киселия | ||
20 | Кирсово | ||
21 | Конгаз | ||
22 | Конгазчик | ||
23 | Котовское | ||
24 | Светлый | ||
25 | Ферапонтьевка | ||
26 | Чок-Майдан | ||
27 | Комрат | 50 | |
28 | Комрат. Райб-т (за искл-м м. Комрат) | 70 | 100 |
29 | |||
30 | Баурчи | ||
31 | Бешгиоз | ||
32 | Гайдары | ||
33 | Джолтай | ||
34 | Казаклия | ||
35 | Кириет-Лунга | ||
36 | Копчак | ||
37 | Томай | ||
38 | Чадыр-Лунга | ||
39 | Чадыр-Лунг.Райб-т | 70 | 100 |
40 | |||
41 | Карболия | ||
42 | Чишмикиой | ||
43 | Этулия | ||
44 | Вулканешты | ||
45 | Вулканешт.Райб-т | 70 | 100 |
46 |
Приложение №2
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение №2 | ||||||||
2 | к Закону АТО Гагаузия | ||||||||
3 | "О бюджете Гагаузии на 2011 год" | ||||||||
4 | Свод доходов, расходов и источников финансирования | ||||||||
5 | по центральному бюджету АТО Гагаузия | ||||||||
6 | |||||||||
7 | раздел/ | в том числе | |||||||
8 | основная | параг- | всего | основные | спец. | спец. | |||
9 | наименование | группа | раф | доходы/ | фонды | ср-ва | |||
10 | расходы | ||||||||
11 | |||||||||
12 | Доходы, всего | 266742.6 | 261785.7 | 3827.2 | 1129.7 | ||||
13 | |||||||||
14 | ТЕКУЩИЕ ДОХОДЫ | 100 | 60953.2 | 59512.7 | 310.8 | 1129.7 | |||
15 | |||||||||
16 | Подоходные налоги | 111 | 900.0 | 900.0 | |||||
17 | Подоходный налог с предпринимательской деятельности, | ||||||||
18 | удержанный у источника выплаты | 111 | 20 | 490.0 | 490.0 | ||||
19 | Подоходный налог с предпринимательской деятельности | 111 | 21 | 60.0 | 60.0 | ||||
20 | Подох. Налог, удержанный с суммы выплаченных дивидендов | 111 | 22 | 350.0 | 350.0 | ||||
21 | Внутренние налоги на товары и услуги | 115 | 58202.7 | 58202.7 | |||||
22 | Налог на добавленную стоимость на товары и услуги, | ||||||||
23 | производимые и оказываемые на территории Республики Молдова | 115 | 1 | 53902.7 | 53902.7 | ||||
24 | Приватный налог | 115 | 4 | 0.0 | |||||
25 | Акцизы, всего | 3600.0 | 3600.0 | ||||||
26 | Акцизы на виноматериалы | 115 | 10 | 980.0 | 980.0 | ||||
27 | Акцизы на водку, ликеры и другие спиртные напитки | 115 | 11 | 190.0 | 190.0 | ||||
28 | Акцизы на вина виноградные, дивины (коньяки) | ||||||||
29 | насыщенные диоксидом углерода | 115 | 12 | 910.0 | 910.0 | ||||
30 | Акцизы на ювелирные изделия | 115 | 15 | 20.0 | 20.0 | ||||
31 | Акцизы на бензин и дизельное топливо | 115 | 16 | 1280.0 | 1280.0 | ||||
32 | Акцизы на другие товары | 115 | 17 | 220.0 | 220.0 | ||||
33 | Плата за воду | 115 | 51 | 300.0 | 300.0 | ||||
34 | Плата за выдачу лицензий на право занятия определенным | ||||||||
35 | видом деятельности | 115 | 55 | 400.0 | 400.0 | ||||
36 | Доходы от предпринимательской деятельности и собственности | 121 | 110.0 | 110.0 | |||||
37 | Дивиденды по государственному долевому | ||||||||
38 | участию в акционерных предприятиях | 121 | 2 | 50.0 | 50.0 | ||||
39 | Проценты на остатки денежных средств на банковских счетах | ||||||||
40 | территориального казначейства | 121 | 12 | 60.0 | 60.0 | ||||
41 | Административные штрафы и санкции | 123 | 300.0 | 300.0 | |||||
42 | Административные штрафы и санкции | 123 | 1 | 30.0 | 30.0 | ||||
43 | Штрафы, налагаемые дорожной полицией | 123 | 2 | 240.0 | 240.0 | ||||
44 | Прочие штрафы и штрафные санкции | 123 | 15 | 30.0 | 30.0 | ||||
45 | Специальные средства | 151 | 1129.7 | 1129.7 | |||||
46 | Специальные средства публичных учреждений | 151 | 1 | 1129.7 | 1129.7 | ||||
47 | Доходы специальных фондов | 161 | 310.8 | 310.8 | |||||
48 | Доходы сециальных фондов | 161 | 1 | 310.8 | 310.8 | ||||
49 | Трансферты | 300 | 205789.4 | 202273.0 | 3516.4 | ||||
50 | Трансферты для текущих расходов из государственного бюджета | 311 | 202273.0 | 202273.0 | |||||
51 | Средства, полученные для капитальных расходов | 332 | 1 | 0.0 | |||||
52 | Трансферты между компонентами государственного бюджета | ||||||||
53 | и компонентами АТЕ | 362 | 3516.4 | 3516.4 | |||||
54 | |||||||||
55 | Расходы, всего | 266742.6 | 261785.7 | 3827.2 | 1129.7 | ||||
56 | Государственные услуги общего назначения | 1 | 8066.0 | 7886.0 | 180.0 | ||||
57 | Органы исполнительной власти | 1 | 2 | 5443.0 | 5263.0 | 180.0 | |||
58 | Народное Собрание | 1 | 2 | 2298.3 | 2298.3 | ||||
59 | Исполком Гагаузии | 1 | 2 | 2446.6 | 2446.6 | ||||
60 | Главное управление госимущества и приватизации | 1 | 2 | 698.1 | 518.1 | 180.0 | | ||
61 | Финансовая, налогово - бюджетная и контрольная деятельность | 1 | 3 | 701.6 | 701.6 | ||||
62 | Счетная Палата | 1 | 3 | 701.6 | 701.6 | ||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | раздел/ | в том числе | |||||||
66 | основная | параг- | всего | основные | спец. | спец. | |||
67 | наименование | группа | раф | доходы/ | фонды | ср-ва | |||
68 | расходы | ||||||||
69 | Органы управления | 1 | 10 | 1921.4 | 1921.4 | ||||
70 | Главное управление финансов | 1 | 10 | 1144.3 | 1144.3 | ||||
71 | Главное управление экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей | 1 | 10 | 777.1 | 777.1 | ||||
72 | Национальная оборона | 3 | 191.2 | 191.2 | |||||
73 | военный центр | 3 | 1 | 191.2 | 191.2 | ||||
74 | Поддержание общественного порядка и национальная безопасность | 5 | 9509.0 | 9479.0 | 30.0 | ||||
75 | УВД Гагаузии | 5 | 1 | 9509.0 | 9479.0 | 30.0 | |||
76 | Образование | 6 | 39220.3 | 38319.5 | 900.8 | ||||
77 | Среднее образование | 6 | 3 | 24985.8 | 24735.8 | 250.0 | |||
78 | Учреждения и мероприятия в области образования, не отнесенные к другим группам | 6 | 7 | 13042.9 | 12392.1 | 650.8 | |||
79 | Органы управления | 6 | 10 | 1191.6 | 1191.6 | ||||
80 | Культура, искусство, культы, спорт и мероприятия для молодежи | 8 | 7936.5 | 7922.6 | 13.9 | ||||
81 | Деятельность в области культуры | 8 | 2 | 3407.2 | 3393.3 | 13.9 | |||
82 | Телевидение и радиовещание | 8 | 3 | 2150.0 | 2150.0 | ||||
83 | Периодическая печать и издательство | 8 | 4 | 350.0 | 350.0 | ||||
84 | Спорт | 8 | 5 | 761.0 | 761.0 | ||||
85 | Учреждения и мероприятия в области культуры, искусства, культов и спорта, не отнесенные к другим группам | 8 | 6 | 307.4 | 307.4 | ||||
86 | Мероприятия для молодежи | 8 | 7 | 391.0 | 391.0 | ||||
87 | Органы управления | 8 | 10 | 569.9 | 569.9 | ||||
88 | Здравоохранение | 9 | 518.1 | 518.1 | |||||
89 | Органы управления | 9 | 10 | 518.1 | 518.1 | ||||
90 | Социальное страхование и социальное обеспечение | 10 | 10454.6 | 6627.4 | 3827.2 | ||||
91 | Учреждения социальной помощи | 10 | 3 | 1502.7 | 1502.7 | ||||
92 | Органы управления | 10 | 10 | 673.5 | 673.5 | ||||
93 | Учреждения и услуги в области социального обеспечения и социальной поддержки, не отнесенные к другим группам | 10 | 11 | 4451.2 | 4451.2 | ||||
94 | Фонды социальной поддержки населения | 10 | 20 | 3827.2 | 3827.2 | ||||
95 | Сельское, лесное, рыбное и водное хозяйство | 11 | 1269.3 | 1269.3 | |||||
96 | Сельское хозяйство | 11 | 1 | 300.4 | 300.4 | ||||
97 | Органы управления | 11 | 10 | 968.9 | 968.9 | ||||
98 | Промышленность и строительство | 13 | 626.7 | 621.7 | 5.0 | ||||
99 | Органы управления | 13 | 10 | 626.7 | 621.7 | 5.0 | |||
100 | Расходы, не отнесенные к другим основным группам | 20 | 188950.9 | 188950.9 | |||||
